
Product category
ZHWY-2112B全溫恒溫培養搖床是專為現代生物工程生產單位研制開發的一種新穎的恒溫培養制取設備,該設備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產。廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
ZHWY-2112B全溫恒溫培養搖床優點如下:
1、立式雙層結構,雙開門設計,超大容量,特別適合中試及大批量生產;
2、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,同時顯示實測值、設定值和機器運行狀態;
5、運行參數記憶功能,運行參數加密鎖定,避免重復操作及人為誤操作;
6、500小時超長定時設定功能,終點自動停止振蕩并聲音報警;
7、交流感應長壽命電機設計,寬調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養;
8、具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行;
9、慢啟動設計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
ZHWY-2112B大容量雙層恒溫培養搖床詳細指標:
|              型號規格  |                          ZHWY-1102  |                          ZHWY-2102  |                          ZHWY-2112C  |                          ZHWY-1112B  |                          ZHWY-2112B  |         
|              控制方式  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |         
|              顯示方式  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |         
|              對流方式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |         
|              振動方式  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |         
|              驅動方式  |                          多*驅動  |                          多*驅動  |                          多*驅動  |                          多*驅動  |                          多*驅動  |         
|              開門方式  |                          雙開門  |                          單開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |         
|              環境溫度要求(℃)  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |         
|              溫度控制范圍(℃)  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |                          4~60  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |         
|              溫度分辨精度(℃)  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |         
|              溫度波動度(℃)  |                          ≤±0.5(37℃時)  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |         
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |         
|              制冷設定方式  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |         
|              回旋頻率范圍(r/min)  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |         
|              回旋頻率精度(r/min)  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |         
|              搖板震蕩幅度(mm)  |                          Φ26  |                          Φ26  |                          Φ35  |                          Φ35  |                          Φ35  |         
|              定時范圍(h)  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |         
|              搖板尺寸(mm)  |                          734*458  |                          734*458  |                          1140*600  |                          970*560  |                          970*560  |         
|              搖板數量(塊)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              凈重(kg)  |                          225  |                          235  |                          450  |                          435  |                          456  |         
|              毛重(kg)  |                          265  |                          272  |                          536  |                          505  |                          536  |         
|              容積(L)  |                          332  |                          332  |                          582  |                          582  |         |
|              內膽尺寸(mm)  |                          845*515*765  |                          845*515*765  |                          1095*625*850  |                          1095*625*850  |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          950*710*1370  |                          950*710*1370  |                          1380*840*1600  |                          1200*820*1600  |                          1200*820*1600  |         
|              包裝尺寸(mm)  |                          1070*830*1540  |                          1070*830*1540  |                          1530*980*1890  |                          1320*940*1770  |                          1320*940*1770  |         
|              zui大容量(ml*支)  |                          500*44/  |                          500*44  |                          250*100  |                          100*164  |                          100*164  |         
|              標準配置(ml*支)  |                          250*56  |                          250*56  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |         
|              功率(W)  |                          930  |                          1200  |                          1420  |                          1150  |                          1420  |         
|              電源  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |         
TS系列大容量雙層恒溫培養搖床產品參數:
|              型號規格  |                          TS-1102  |                          TS-2102  |                          TS-2112C  |                          TS-1112B  |                          TS-2112B  |         
|              控制方式  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |         
|              顯示方式  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |         
|              對流方式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |         
|              振動方式  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |         
|              開門方式  |                          雙開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |         
|              環境溫度要求(℃)  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |         
|              溫度控制范圍(℃)  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |                          4~60  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |         
|              溫度分辨精度(℃)  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |         
|              溫度波動度(℃)  |                          ≤±0.5(37℃時)  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |         
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |         
|              制冷設定方式  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |             |
|              回旋頻率范圍(r/min)  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |         
|              回旋頻率精度(r/min)  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |         
|              搖板震蕩幅度(mm)  |                          Φ26  |                          Φ26  |                          Φ35  |                          Φ35  |                          Φ35  |         
|              定時范圍(h)  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |         
|              搖板尺寸(mm)  |                          734*458  |                          734*458  |                          1140*600  |                          970*560  |                          970*560  |         
|              搖板數量(塊)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              凈重(kg)  |                          225  |                          235  |                          450  |                          435  |                          456  |         
|              毛重(kg)  |                          265  |                          272  |                          536  |                          505  |                          536  |         
|              容積(L)  |                          332  |                          332  |                          582  |                          582  |         |
|              內膽尺寸(mm)  |                          845*515*765  |                          845*515*765  |                          1095*625*850  |                          1095*625*850  |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          950*710*1370  |                          950*710*1370  |                          1380*840*1600  |                          1200*820*1600  |                          1200*820*1600  |         
|              包裝尺寸(mm)  |                          1070*830*1540  |                          1070*830*1540  |                          1530*980*1890  |                          1320*940*1770  |                          1320*940*1770  |         
|              zui大容量(ml*支)  |                          500*44/  |                          500*44  |                          250*100  |                          100*164  |                          100*164  |         
|              標準配置(ml*支)  |                          250*56  |                          250*56  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |         
|              功率(W)  |                          930  |                          1200  |                          1420  |                          1150  |                          1420  |         
|              電源  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |         
使用說明:
1、使用前的準備
(1)使用條件:環境溫度:10-30℃;無強烈光照、無強烈腐蝕性氣體、通風良好、相對濕度85%以下;使用電源: 200V±10%,50HZ。容量不小于1KW,備有地線的電源插座;
(2)使用方法:接通電源,將三芯插頭插入電源插座,把面板右側電源開關置“開”的位置,此時儀表出現數字顯示,表示設備進入工作狀態。
(1)定時功能
當總定時時間(剩余時間)設為“0”時,表示沒有定時功能,剩余時間顯示(常開)狀態,控制器連續運行;當設定時間不為“0”時,(剩余時間)系統顯示所剩下計時時間,倒計時結束后停止運行,時間顯示區顯示“關機”,蜂鳴器鳴叫1分鐘。點擊“運行/停止”鍵,可重新啟動控制器運行。
(2) 啟動與停止
長按“運行/停止”鍵1秒鐘可啟動或停止控制器運行。
(3) 制冷功能
壓縮機工作方式可選擇(間斷式、平衡式、斷開式),間斷式工作時可選擇手動或自動啟停壓縮機。
(4) 門控功能
在運行過程中若打開門,控制器自動停止電機運行,再合上箱門,控制器按原轉速自動運行。
(5) 照明功能
注:照明功能點擊照明鍵起作用;
(6)在設定狀態下若1分鐘之內無任何鍵按下,控制器會自動返回到正常顯示狀態。
(7)上偏差超溫報警時,“ALM”報警點亮,蜂鳴器鳴叫;
下偏差超溫報警時,“ALM” 報警點亮,蜂鳴器鳴叫,蜂鳴器鳴叫時可按任意鍵消音。
(8)當控制器發生功率模塊故障堵轉、霍爾錯誤、母線欠壓、母線過壓)、通信故障時,速度控制器自動停止運行。
3、關于溫度與參數設定方式
(1)點擊“溫度”鍵,進入到溫度設定狀態,溫度顯示區顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設定值;再點擊“溫度”鍵,退出溫度設定狀態,設定值自動保存。
(2)長按“溫度”鍵3秒顯示區顯示(輸入密碼)提示,顯示區輸入密碼值進入溫度內部參數設定狀態,再點擊“溫度”鍵可以修改各個參數。長按“溫度”鍵3秒,退出此狀態,參數值自動保存。
4、關于速度與參數設定方式
(1)點擊“速度”鍵,進入到速度設定狀態,速度顯示區顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設定值;再點擊“速度”鍵,退出速度設定狀態,設定值自動保存。
(2)長按“速度”鍵3秒速度顯示區顯示(輸入密碼)提示,輸入密碼值進入速度內部參數設定狀態,再點擊“速度”鍵可以修改各個參數。長按“速度”鍵3秒,退出此狀態,參數值自動保存。
注意:速度參數在控制器運行過程中禁止修改,如需修改,請停止控制器再進行修改。
5、關于時間設定方式
(1)點擊“時間”鍵,進入到總定時時間設定狀態,時間顯示區顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設定值;再點擊“時間”鍵,退出總定時時間設定狀態,設定值自動保存。
(2)長按“時間”鍵約3秒,溫度顯示區顯示(輸入密碼)提示,輸入密碼值進入時間內部參數設定狀態,通過增加、減少和移位鍵,修改到所需的密碼值。再點擊“時間”鍵,若密碼值不正確,控制器自動返回到正常顯示狀態,若密碼值正確,則進入到時間內部參數設定狀態,再點擊“時間”鍵可以依次修改各個參數。再長按“時間”鍵3秒,可以退出此狀態,參數值自動保存。